Statystyki pogody z 24 godzin:
| 24 godziny przed 21:00 CET 06/02/2012 | Data & czas | ||
|---|---|---|---|
| Dzienna temperatura maksymalna | -10.6 °C | 2012/02/06 | 13:45 CET |
| Nocna temperatura minimalna | -18.9 °C | 2012/02/06 | 08:02 CET |
| Deszcz | 0.0 mm | ||
| Średni wiatr | 0 km/h | ||
| Najmocniejszy podmuch | 6 km/h | 2012/02/06 | 13:05 CET |
| Od 21:00 CET 06/02/2012 do 04:00 CET 07/02/2012 | Data & czas | ||
| Dzienna temperatura maksymalna | |||
| Nocna temperatura minimalna | -13.5 °C | 2012/02/06 | 21:22 CET |
| Deszcz | 0.0 mm | ||
| Średni wiatr | 0 km/h | ||
| Najmocniejszy podmuch | 5 km/h | 2012/02/07 | 02:51 CET |
