Ostatnie 28 dni

Statystyki pogody z ostatnich 28 dni:

24 godziny do Temperatura Wiatr Deszcz
Dzień max Noc min dir Średni Podmuch
2012/01/10 21:00 CET 2.8 °C 0.8 °C - 0 km/h 4 km/h 0.3 mm
2012/01/11 21:00 CET 6.5 °C 1.3 °C - 1 km/h 17 km/h 0.6 mm
2012/01/12 21:00 CET 8.1 °C 3.1 °C SW 2 km/h 18 km/h 0.9 mm
2012/01/13 21:00 CET 3.2 °C 2.2 °C NW 3 km/h 28 km/h 0.6 mm
2012/01/14 21:00 CET 0.9 °C -0.5 °C S 3 km/h 22 km/h 0.0 mm
2012/01/15 21:00 CET -1.3 °C -3.4 °C W 1 km/h 17 km/h 0.0 mm
2012/01/16 21:00 CET -0.8 °C -5.1 °C - 0 km/h 12 km/h 0.0 mm
2012/01/17 21:00 CET 0.6 °C -5.2 °C - 0 km/h 7 km/h 0.0 mm
2012/01/18 21:00 CET 1.0 °C -7.3 °C - 1 km/h 10 km/h 0.0 mm
2012/01/19 21:00 CET 2.0 °C -1.4 °C - 1 km/h 11 km/h 4.2 mm
2012/01/20 21:00 CET 3.4 °C 0.4 °C W 1 km/h 32 km/h 10.5 mm
2012/01/21 21:00 CET 0.9 °C 0.5 °C - 0 km/h 10 km/h 4.5 mm
2012/01/22 21:00 CET 3.0 °C -0.2 °C - 0 km/h 13 km/h 6.9 mm
2012/01/23 21:00 CET 1.2 °C 0.7 °C - 1 km/h 15 km/h 5.4 mm
2012/01/24 21:00 CET 0.7 °C -2.3 °C - 0 km/h 11 km/h 0.3 mm
2012/01/25 21:00 CET 0.9 °C -3.1 °C - 0 km/h 6 km/h 0.3 mm
2012/01/26 21:00 CET -0.9 °C -3.9 °C - 0 km/h 7 km/h 0.0 mm
2012/01/27 21:00 CET -6.6 °C -11.3 °C - 1 km/h 15 km/h 0.0 mm
2012/01/28 21:00 CET -5.9 °C -14.5 °C - 1 km/h 11 km/h 0.0 mm
2012/01/29 21:00 CET -2.7 °C -15.2 °C - 0 km/h 7 km/h 0.0 mm
2012/01/30 21:00 CET -4.5 °C -16.8 °C - 0 km/h 10 km/h 0.0 mm
2012/01/31 21:00 CET -4.6 °C -18.4 °C - 0 km/h 5 km/h 0.0 mm
2012/02/01 21:00 CET -8.6 °C -18.7 °C - 0 km/h 7 km/h 0.0 mm
2012/02/02 21:00 CET -11.9 °C -20.6 °C - 0 km/h 5 km/h 0.0 mm
2012/02/03 21:00 CET -13.0 °C -24.0 °C - 1 km/h 11 km/h 0.0 mm
2012/02/04 21:00 CET -10.6 °C -24.2 °C - 0 km/h 5 km/h 0.0 mm
2012/02/05 21:00 CET -10.1 °C -20.3 °C - 0 km/h 6 km/h 0.0 mm
2012/02/06 21:00 CET -10.6 °C -18.9 °C - 0 km/h 6 km/h 0.0 mm

Comments are closed.